Sonderranglisten 50+
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roos,Karin | 1738 | FC Bayern München e.V. | 4.5 | 34.5 | 347.0 | |
2. | Hafenstein,Andrea | 1820 | 3.5 | 36.0 | 337.5 | ||
3. | Wraga,Teresa | 1562 | SG Osnabrück | 3.0 | 28.5 | 303.0 | |
4. | Anders,Gaby | 768 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1.0 | 30.0 | 293.0 |
TWZ 1800 - 1999
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heller,Achim | 1997 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S | 5.5 | 44.5 | 372.5 | |
2. | Fiedler,Wolfgang | 1982 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 5.0 | 43.0 | 371.5 | |
3. | Kutzner,Joachim | 1985 | Schachclub Erkrath 1973 | 5.0 | 42.0 | 359.5 | |
4. | Steiger,Michael | 1985 | SC Kreuzberg e.V. | 5.0 | 39.5 | 368.0 | |
5. | Kopischke,Maik | 1843 | SC Kreuzberg e.V. | 4.5 | 43.5 | 382.5 | |
6. | Kottke,Steffen | 1932 | SV Energie Stendal | 4.5 | 42.0 | 367.5 | |
7. | Noack,Mario | 1959 | SC 1911 Großröhrsdorf | 4.5 | 41.5 | 371.0 | |
8. | Göldenboog,Jürgen | 1943 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.5 | 40.0 | 360.0 | |
9. | Mayr,Günter | 1826 | RW Klettham SAB | 4.5 | 40.0 | 338.0 | |
10. | Schreiber,Ralf | 1845 | Schachverein Hattingen e. V. | 4.5 | 38.5 | 356.5 | |
11. | Rost,Detlef | 1891 | SV Medizin Erfurt | 4.5 | 37.5 | 370.0 | |
12. | Korsunskij,Wiktor | 1892 | USG Chemnitz | 4.5 | 37.5 | 352.0 | |
13. | Ehrlacher,Markus | 1904 | SC Iffezheim | 4.0 | 40.0 | 360.5 | |
14. | Altenbernd,Dirk | 1824 | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus | 4.0 | 39.0 | 344.0 | |
15. | Noldt,Torsten | 1993 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 43.5 | 367.5 | |
16. | Hafenstein,Andrea | 1820 | 3.5 | 36.0 | 337.5 | ||
17. | Herold,Hansjoerg | 1869 | SV 23 Böckingen | 3.5 | 34.5 | 323.5 | |
18. | Wegemund,Hubert | 1807 | SK Norderstedt von 1975 | 3.0 | 39.0 | 333.5 |
TWZ 1600 - 1799
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bigott,Martin | 1794 | Schachklub Sülz-Klettenberg | 5.0 | 37.5 | 364.5 | |
2. | Roos,Karin | 1738 | FC Bayern München e.V. | 4.5 | 34.5 | 347.0 | |
3. | Janeke,Thomas | 1688 | SG Klötze Süd | 4.0 | 41.5 | 354.5 | |
4. | Heiler,Karl | 1739 | TG Bad Waldsee 1848 | 4.0 | 37.5 | 352.5 | |
5. | Carsten,Jürgen | 1765 | SV Gifhorn | 3.5 | 41.0 | 351.5 | |
6. | Hülle,Gunter | 1707 | SV Springer Leipzig | 3.5 | 39.5 | 357.5 | |
7. | Gerks,Joachim | 1795 | SK Norderstedt von 1975 | 3.5 | 39.0 | 334.5 | |
8. | Schimmer,Michael | 1798 | SC Frankfurt-West | 3.5 | 38.0 | 355.0 | |
9. | Kampfmeier,Dirk | 1739 | SK Tarrasch 1945 München | 3.5 | 33.0 | 325.5 | |
10. | Wohlrabe,Jörg | 1714 | SF Fallersleben | 3.0 | 39.0 | 344.5 | |
11. | Schomann,Michael | 1686 | TSV Kücknitz von 1911 | 3.0 | 35.0 | 342.5 | |
12. | Bernhardt,Eduard | 1629 | VfB Ottersleben | 2.5 | 32.5 | 302.0 | |
13. | Wetterling,Manfred | 1655 | Schachgemeinschaft Leipzig | 2.5 | 31.0 | 295.5 | |
14. | Blechschmidt,Falk | 1678 | SG Waldkirchen | 2.5 | 31.0 | 276.0 |
TWZ < 1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt,Wolfgang | 1592 | Ilmenauer SV | 4.0 | 34.0 | 326.0 | |
2. | Pillath,Marcus | 1494 | SGem Vaihingen-Rohr | 3.5 | 30.5 | 331.5 | |
3. | Gaul,Karl-Heinz | 1477 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 3.0 | 30.0 | 332.5 | |
4. | Wraga,Teresa | 1562 | SG Osnabrück | 3.0 | 28.5 | 303.0 | |
5. | Laue,Jan | 1449 | Ratzeburger SC Inselspringer | 2.5 | 26.0 | 309.5 | |
6. | Anders,Gaby | 768 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1.0 | 30.0 | 293.0 |