Sonderranglisten 65+
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlova,Liubov | 1988 | TSV IFA Chemnitz | 5.5 | 47.0 | 396.0 | |
2. | Kierzek,Mira | WFM | 2003 | SC Fulda | 5.0 | 46.0 | 384.5 |
3. | Wagner-Michel,Annett | WIM | 2011 | SC Rotation Pankow e.V. | 5.0 | 42.5 | 392.0 |
4. | Sand,Rosemarie | 1812 | SF Pfullingen | 3.0 | 39.0 | 301.5 | |
5. | Müller,Rosemarie | 1306 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 27.0 | 300.0 | |
6. | Kaspschak,Karola | 1409 | Hannover 96 | 2.5 | 27.0 | 294.5 | |
7. | Naumann,Sigrun | 1.5 | 31.5 | 279.5 | |||
8. | Wiebke,Elfriede | 1207 | Verein Segeberger SF | 1.5 | 27.0 | 297.0 | |
9. | Walther,Renate | 1148 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1.0 | 29.0 | 227.0 |
TWZ 1800 - 1999
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larem,Ewald | 1841 | SC Rotenburg | 6.0 | 46.0 | 400.5 | |
2. | Orlova,Liubov | 1988 | TSV IFA Chemnitz | 5.5 | 47.0 | 396.0 | |
3. | Eschle,Hubert | 1831 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 5.5 | 47.0 | 386.5 | |
4. | Walther,Joachim | 1898 | Stahl Blankenburg | 5.5 | 44.5 | 380.0 | |
5. | Gollasch,Theo-Heinz | 1987 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 44.0 | 370.5 | |
6. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | 5.5 | 43.0 | 380.5 | |
7. | Stock,Jürgen | 1864 | Sfr.1932 Kelkheim | 5.5 | 42.0 | 369.0 | |
8. | Gerl,Hans,Dr. | 1977 | SGem 1882 Fürth | 5.5 | 41.5 | 381.0 | |
9. | Korth,Manfred,Dr. | 1924 | SC Heideck-Hilpoltstein | 5.5 | 40.0 | 373.5 | |
10. | Lorenz,Dietmar | 1989 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 5.5 | 38.0 | 374.5 | |
11. | Vasiljev,Jurij | 1997 | Schachfreunde Moers e. V. | 5.0 | 45.0 | 380.0 | |
12. | Förster,Jürgen | 1805 | SVG Eppstein 1932 | 5.0 | 43.5 | 384.5 | |
13. | Pundt,Wilfried | 1870 | SK Bremen-Nord | 5.0 | 42.5 | 390.0 | |
14. | Werl,Ralf-Dieter | 1889 | SV Motor Hainichen 1949 | 5.0 | 42.0 | 366.5 | |
15. | Müller,Lutz | 1926 | SC Bad Königshofen 1957 | 5.0 | 42.0 | 362.0 | |
16. | Mikolajewski,Armin | 1994 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 41.0 | 379.0 | |
17. | Wolke,Reimund | 1891 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 41.0 | 373.0 | |
18. | Hansch,Klaus-Michael | 1839 | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 40.0 | 366.0 | |
19. | Nosek,Reinhard | 1926 | Ohne | 5.0 | 39.0 | 371.5 | |
20. | Manthey,Wolfgang | 1813 | Helmstedter SV | 5.0 | 38.0 | 360.0 | |
21. | Dierkes,Heinrich | 1915 | Schachklub Königsspringer Wewels | 5.0 | 35.5 | 354.5 | |
22. | Höhne,Peter | 1852 | SG Hohndorf SAbt | 5.0 | 35.0 | 338.5 | |
23. | Rache,Ralf | 1887 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 4.5 | 48.0 | 405.0 | |
24. | Just,Joachim | 1932 | SV Motor Zeitz | 4.5 | 44.5 | 379.0 | |
25. | Hilbig,Dieter | 1953 | ESV Gera | 4.5 | 44.5 | 367.0 | |
26. | Lehmann,Joachim,Dr. | 1863 | Ilmenauer SV | 4.5 | 44.0 | 380.0 | |
27. | Brettschneider,Karl | 1964 | SC Leinfelden | 4.5 | 43.5 | 382.5 | |
28. | Scharff,Klaus | 1907 | Schachverein Opladen 1922 e. V. | 4.5 | 42.5 | 378.5 | |
29. | Krien,Hartmut | 1915 | Schachklub Heidenau | 4.5 | 42.5 | 370.0 | |
30. | Zimmermann,Manfred | 1932 | Kieler Schachgesellschaft von 18 | 4.5 | 42.0 | 371.5 | |
31. | Lehmann,Martin | 1947 | Brackweder Schachklub von 1924 | 4.5 | 42.0 | 364.0 | |
32. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1896 | SG NARVA Berlin e.V. | 4.5 | 41.5 | 378.0 | |
33. | Türtmann,Dieter | 1879 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.5 | 41.5 | 376.0 | |
34. | Hälsig,Günter,Dr. | 1880 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 4.5 | 41.5 | 374.5 | |
35. | Klein,Reinhard | 1821 | Münchener SC 1836 e.V. | 4.5 | 41.0 | 369.0 | |
36. | Dötzel,Hartwig,Dr. | 1870 | USV TU Dresden | 4.5 | 39.5 | 358.5 | |
37. | Bars,Joachim | 1839 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 4.5 | 38.0 | 369.5 | |
38. | Grund,Erwin | 1946 | SV Ottendorf-Okrilla | 4.5 | 38.0 | 359.5 | |
39. | Launert,Martin,Dr. | 1812 | Sfr. Erbach | 4.5 | 38.0 | 353.5 | |
40. | Grunewald,Peter | 1810 | Schwarz-Weiß Neukölln e.V. | 4.5 | 35.0 | 351.5 | |
41. | Wolter,Günter | 1821 | TSG Neustrelitz | 4.5 | 35.0 | 338.0 | |
42. | Zschunke,Werner | 1949 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 4.5 | 34.5 | 339.5 | |
43. | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | 1975 | SV Ottendorf-Okrilla | 4.0 | 48.0 | 388.5 | |
44. | Steinbach,Wolfgang | 1959 | Schachgesellschaft Solingen e. V | 4.0 | 45.5 | 361.5 | |
45. | Rother,Josef | 1913 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 4.0 | 45.0 | 382.0 | |
46. | Schubert,Joachim | 1853 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4.0 | 43.5 | 364.5 | |
47. | Krotofil,Kurt | 1893 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 4.0 | 43.0 | 363.0 | |
48. | Fleischer,Martin | 1811 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 42.5 | 358.5 | |
49. | Schulz,Gerhard | 1881 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 4.0 | 41.5 | 382.5 | |
50. | Schwis,Joachim | 1954 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4.0 | 40.5 | 354.5 | |
51. | Mittelbachert,Ulrich | 1935 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 40.5 | 311.5 | |
52. | Fleischer,Matthias | 1927 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 39.0 | 353.5 | |
53. | Weiss,Hartwig | 1967 | Schachklub Minden 08 | 4.0 | 38.5 | 345.0 | |
54. | Mack,Thomas,Dr. | 1910 | SK Tarrasch 1945 München | 4.0 | 38.5 | 227.0 | |
55. | Bondick,Karl-Heinz | 1916 | USC Magdeburg | 4.0 | 38.0 | 355.5 | |
56. | Nemoj,Ilja | 1801 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.0 | 38.0 | 352.5 | |
57. | Kalkmann,Hans | 1839 | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 4.0 | 37.5 | 370.0 | |
58. | Ganslmayer,Anton | 1866 | SC Wangen | 4.0 | 37.5 | 352.0 | |
59. | Andrijenko,Anatoliy | 1830 | Schachfreunde Köln-Longerich 195 | 4.0 | 35.0 | 360.5 | |
60. | Schmieder,Siegfried | 1935 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 4.0 | 34.5 | 341.0 | |
61. | Lekakh,Mikhail | 1831 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.0 | 34.0 | 340.5 | |
62. | Blosze,Winfried | 1862 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | 4.0 | 34.0 | 335.5 | |
63. | Sand,Rolf,Dr. | 1937 | SF Pfullingen | 3.5 | 39.5 | 318.0 | |
64. | Seidel,Arnold | 1967 | SV Kali Wolmirstedt | 3.5 | 38.5 | 341.0 | |
65. | Molzahn,Norbert | 1928 | SV Motor Hainichen 1949 | 3.5 | 38.5 | 339.0 | |
66. | Rauscher,Joachim | 1811 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3.5 | 35.0 | 324.5 | |
67. | Sand,Rosemarie | 1812 | SF Pfullingen | 3.0 | 39.0 | 301.5 | |
68. | Weber,Martin | 1856 | SV Betzdorf-Kirchen | 3.0 | 35.5 | 340.0 | |
69. | Mann,Klaus-Dieter | 1973 | SV Osnabrück von 1919 | 3.0 | 35.5 | 328.5 | |
70. | Woelbl,Josef | 1815 | SV Rottweil | 2.5 | 35.0 | 331.5 |
TWZ 1600 - 1799
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurpiela,Franz | 1709 | TSG Öhringen | 5.0 | 36.0 | 349.5 | |
2. | Abel,Hans-Peter | 1788 | SC Leinfelden | 4.5 | 42.0 | 361.5 | |
3. | Grube,Kurt | 1638 | SG Osnabrück | 4.5 | 41.0 | 367.0 | |
4. | Fischer,Eckhard | 1721 | Herforder Schachverein Königsspr | 4.5 | 38.5 | 337.0 | |
5. | Flockerzi,Armin | 1728 | VfR-SC Koblenz | 4.5 | 36.5 | 353.5 | |
6. | Hauke,Hans | 1700 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 42.5 | 361.5 | |
7. | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 1760 | SC Pasing von 1948 e.V. | 4.0 | 42.5 | 350.5 | |
8. | Klicker,Fritz | 1736 | SV 1926 Riegelsberg | 4.0 | 38.5 | 339.5 | |
9. | Naumann,Peter | 1749 | SG BiBaBo Leipzig e. V. | 4.0 | 38.0 | 356.0 | |
10. | Hellwege,Werner | 1787 | HSK Lister Turm | 4.0 | 38.0 | 351.0 | |
11. | Jürgens,Peter | 1794 | SC Tempo Göttingen | 4.0 | 37.5 | 338.0 | |
12. | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1715 | SK Kaltenkirchen | 4.0 | 36.0 | 349.5 | |
13. | Möws,Harald | 1686 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 35.0 | 339.0 | |
14. | Wahner,Eberhard,Dr. | 1623 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 34.5 | 323.0 | |
15. | Dehning-Busse,Karsten | 1782 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 34.0 | 329.5 | |
16. | Huber,Helmut | 1666 | Brackweder Schachklub von 1924 | 4.0 | 32.5 | 329.0 | |
17. | Titz,Waldemar | 1740 | SV Rottweil | 4.0 | 30.5 | 316.0 | |
18. | John,Bernd | 1782 | Schachklub Immenstadt | 3.5 | 39.0 | 348.0 | |
19. | Kienel,Norbert | 1787 | SV Osnabrück von 1919 | 3.5 | 37.5 | 349.5 | |
20. | Brandt,Joachim | 1773 | Union 1861 Schönebeck | 3.5 | 37.5 | 338.5 | |
21. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1698 | HSK Lister Turm | 3.5 | 36.5 | 339.5 | |
22. | Eberhardt,Michael | 1721 | SC Agon Neumünster | 3.5 | 36.5 | 338.5 | |
23. | Berger,Volkmar | 1638 | BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. | 3.5 | 35.0 | 339.5 | |
24. | Stengel,Hans-Joachim | 1667 | Eintracht Tangerhütte | 3.5 | 35.0 | 290.0 | |
25. | Scholtyssek,Werner | 1713 | SK Blankenloch 1947 e.V. | 3.5 | 32.0 | 320.0 | |
26. | Bertram,Thomas | 1687 | Schachfreunde Bad Lausick | 3.5 | 31.5 | 310.0 | |
27. | Wraga,Hermann | 1648 | SG Osnabrück | 3.5 | 30.0 | 302.5 | |
28. | Weyand,Fernand | 1687 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 40.5 | 347.5 | |
29. | Jacob,Karl-Heinz | 1664 | SG 1951 Sonneberg | 3.0 | 40.0 | 344.0 | |
30. | Pleus,Ansgar | 1784 | Schwarzenbeker SK | 3.0 | 37.5 | 304.0 | |
31. | Peter,Volkhard,Dr. | 1751 | SV Einheit Schwerin | 3.0 | 36.5 | 333.0 | |
32. | Ast,Erwin | 1720 | SV Rochade Magdeburg 96 | 3.0 | 36.0 | 332.0 | |
33. | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1675 | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.0 | 35.5 | 323.0 | |
34. | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1666 | SV Irxleben von 1919 | 3.0 | 33.0 | 316.5 | |
35. | Raitza,Egon | 1685 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 32.5 | 320.5 | |
36. | Schencke,Günther | 1651 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 2.5 | 37.0 | 323.5 | |
37. | Zoll,Theo | 1710 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2.5 | 36.5 | 287.5 | |
38. | Molsner,Heinz | 1629 | SC Farmsen 1966 | 2.5 | 30.0 | 300.0 | |
39. | Möller,Peter,Prof. | 1615 | SC Mecklenburger Springer | 2.0 | 31.5 | 308.0 | |
40. | Gebert,Wolfgang | 1643 | Laskers Erben e. V. | 2.0 | 31.5 | 297.0 |
TWZ < 1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buechel,Fred | 1465 | 4.0 | 33.5 | 330.5 | ||
2. | Schwarzwald,Holger | 1573 | SC Farmsen 1966 | 4.0 | 32.0 | 308.0 | |
3. | Lachat,Martin | 1548 | SK Rheinfelden | 3.5 | 29.0 | 331.0 | |
4. | Kühne,Jürgen | 1396 | SV Irxleben von 1919 | 3.5 | 27.0 | 308.0 | |
5. | Geibel,Henning | 1431 | SV Bargteheide | 3.0 | 33.5 | 333.0 | |
6. | Sombetzki,Detlef | 1440 | 3.0 | 33.0 | 318.0 | ||
7. | Elkendorf,Werner | 1577 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 3.0 | 33.0 | 304.5 | |
8. | Ludwig,Richard | 1573 | SV Irxleben von 1919 | 3.0 | 29.0 | 318.0 | |
9. | Dreisch,Jürgen | 1491 | SK Markt Schwaben | 3.0 | 28.0 | 304.0 | |
10. | Müller,Rosemarie | 1306 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 27.0 | 300.0 | |
11. | Künne,Lutz Dieter,Dr. | 1554 | Kings Club 98 Jena | 2.5 | 37.5 | 336.0 | |
12. | Torkler,Wolfgang | 1471 | SC Sottrum | 2.5 | 37.5 | 302.5 | |
13. | Stratmann,Alois | 1583 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.5 | 33.0 | 317.0 | |
14. | Bierwald,Martin | 1537 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 29.5 | 268.5 | |
15. | Kaspschak,Karola | 1409 | Hannover 96 | 2.5 | 27.0 | 294.5 | |
16. | Jovi,Klaus | 1533 | Schachverein Grevenbroich 1953 | 2.5 | 26.0 | 309.5 | |
17. | Manthe,Joern Horst | 1372 | 2.0 | 27.0 | 283.0 | ||
18. | Springer,Wolfgang Wilhelm | 1394 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 31.5 | 293.0 | |
19. | Wiebke,Elfriede | 1207 | Verein Segeberger SF | 1.5 | 27.0 | 297.0 | |
20. | Walther,Renate | 1148 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1.0 | 29.0 | 227.0 |
Nestoren
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Clemens | FM | 2264 | SK 1926 Ettlingen | 7.0 | 52.5 | 441.5 |
2. | Szenetra,Werner | 2132 | SV Berenbostel | 7.0 | 49.5 | 421.5 | |
3. | Leiber,Bernard | 2141 | SV Osnabrück von 1919 | 7.0 | 49.0 | 421.5 | |
4. | Lutz,Albert | 2115 | SK Krumbach | 6.5 | 46.5 | 412.5 | |
5. | Gruzmann,Boris | FM | 2167 | Lübecker SV von 1873 | 6.5 | 45.0 | 414.0 |
6. | Haubt,Georg | FM | 2058 | SV Oberursel | 6.5 | 43.5 | 392.0 |
7. | Khanukov,Boris | IM | 2286 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 6.0 | 45.5 | 400.5 |
8. | Braun,Gottfried,Dr. | FM | 2156 | Schachgemeinschaft Leipzig | 6.0 | 44.5 | 395.5 |
9. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2062 | SV 1920 Hofheim | 5.5 | 47.0 | 396.0 |
10. | Walther,Joachim | 1898 | Stahl Blankenburg | 5.5 | 44.5 | 380.0 | |
11. | Neumann,Joachim | 2094 | SC Agon Neumünster | 5.5 | 44.5 | 378.0 | |
12. | Krüger,Erich | 2106 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5.5 | 44.0 | 390.0 | |
13. | Gollasch,Theo-Heinz | 1987 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 44.0 | 370.5 | |
14. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2036 | Dortmunder Schachverein 1875 | 5.5 | 43.0 | 388.5 | |
15. | Lorenz,Dietmar | 1989 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 5.5 | 38.0 | 374.5 | |
16. | Biller,Helmut,Dr. | 2011 | SF Frankfurt 1921 | 5.0 | 46.5 | 402.0 | |
17. | Rosen,Willy | FM | 2166 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5.0 | 46.5 | 374.5 |
18. | Pundt,Wilfried | 1870 | SK Bremen-Nord | 5.0 | 42.5 | 390.0 | |
19. | Müller,Lutz | 1926 | SC Bad Königshofen 1957 | 5.0 | 42.0 | 362.0 | |
20. | Nosek,Reinhard | 1926 | Ohne | 5.0 | 39.0 | 371.5 | |
21. | Höhne,Peter | 1852 | SG Hohndorf SAbt | 5.0 | 35.0 | 338.5 | |
22. | Just,Joachim | 1932 | SV Motor Zeitz | 4.5 | 44.5 | 379.0 | |
23. | Zimmermann,Manfred | 1932 | Kieler Schachgesellschaft von 18 | 4.5 | 42.0 | 371.5 | |
24. | Türtmann,Dieter | 1879 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.5 | 41.5 | 376.0 | |
25. | Bogorad,Michail | 2074 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 4.5 | 41.5 | 370.0 | |
26. | Kahn,Peter | 2043 | Siebenlehner SV | 4.5 | 41.0 | 385.5 | |
27. | Schulz,Wolfgang | 2017 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 41.0 | 369.5 | |
28. | Grube,Kurt | 1638 | SG Osnabrück | 4.5 | 41.0 | 367.0 | |
29. | Dötzel,Hartwig,Dr. | 1870 | USV TU Dresden | 4.5 | 39.5 | 358.5 | |
30. | Bars,Joachim | 1839 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 4.5 | 38.0 | 369.5 | |
31. | Flockerzi,Armin | 1728 | VfR-SC Koblenz | 4.5 | 36.5 | 353.5 | |
32. | Grunewald,Peter | 1810 | Schwarz-Weiß Neukölln e.V. | 4.5 | 35.0 | 351.5 | |
33. | Rother,Josef | 1913 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 4.0 | 45.0 | 382.0 | |
34. | Fleischer,Martin | 1811 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 42.5 | 358.5 | |
35. | Schwis,Joachim | 1954 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4.0 | 40.5 | 354.5 | |
36. | Fleischer,Matthias | 1927 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 39.0 | 353.5 | |
37. | Klicker,Fritz | 1736 | SV 1926 Riegelsberg | 4.0 | 38.5 | 339.5 | |
38. | Mack,Thomas,Dr. | 1910 | SK Tarrasch 1945 München | 4.0 | 38.5 | 227.0 | |
39. | Blum,Alfred,Dr. | 2050 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 4.0 | 38.0 | 358.0 | |
40. | Bondick,Karl-Heinz | 1916 | USC Magdeburg | 4.0 | 38.0 | 355.5 | |
41. | Nemoj,Ilja | 1801 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.0 | 38.0 | 352.5 | |
42. | Hellwege,Werner | 1787 | HSK Lister Turm | 4.0 | 38.0 | 351.0 | |
43. | Kalkmann,Hans | 1839 | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 4.0 | 37.5 | 370.0 | |
44. | Ganslmayer,Anton | 1866 | SC Wangen | 4.0 | 37.5 | 352.0 | |
45. | Jürgens,Peter | 1794 | SC Tempo Göttingen | 4.0 | 37.5 | 338.0 | |
46. | Möws,Harald | 1686 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 35.0 | 339.0 | |
47. | Schmieder,Siegfried | 1935 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 4.0 | 34.5 | 341.0 | |
48. | Wahner,Eberhard,Dr. | 1623 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 34.5 | 323.0 | |
49. | Lekakh,Mikhail | 1831 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.0 | 34.0 | 340.5 | |
50. | Blosze,Winfried | 1862 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | 4.0 | 34.0 | 335.5 | |
51. | Schwarzwald,Holger | 1573 | SC Farmsen 1966 | 4.0 | 32.0 | 308.0 | |
52. | Seidel,Arnold | 1967 | SV Kali Wolmirstedt | 3.5 | 38.5 | 341.0 | |
53. | Kienel,Norbert | 1787 | SV Osnabrück von 1919 | 3.5 | 37.5 | 349.5 | |
54. | Brandt,Joachim | 1773 | Union 1861 Schönebeck | 3.5 | 37.5 | 338.5 | |
55. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1698 | HSK Lister Turm | 3.5 | 36.5 | 339.5 | |
56. | Eberhardt,Michael | 1721 | SC Agon Neumünster | 3.5 | 36.5 | 338.5 | |
57. | Berger,Volkmar | 1638 | BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. | 3.5 | 35.0 | 339.5 | |
58. | Stengel,Hans-Joachim | 1667 | Eintracht Tangerhütte | 3.5 | 35.0 | 290.0 | |
59. | Scholtyssek,Werner | 1713 | SK Blankenloch 1947 e.V. | 3.5 | 32.0 | 320.0 | |
60. | Lachat,Martin | 1548 | SK Rheinfelden | 3.5 | 29.0 | 331.0 | |
61. | Weyand,Fernand | 1687 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 40.5 | 347.5 | |
62. | Peter,Volkhard,Dr. | 1751 | SV Einheit Schwerin | 3.0 | 36.5 | 333.0 | |
63. | Ast,Erwin | 1720 | SV Rochade Magdeburg 96 | 3.0 | 36.0 | 332.0 | |
64. | Mann,Klaus-Dieter | 1973 | SV Osnabrück von 1919 | 3.0 | 35.5 | 328.5 | |
65. | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1675 | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.0 | 35.5 | 323.0 | |
66. | Geibel,Henning | 1431 | SV Bargteheide | 3.0 | 33.5 | 333.0 | |
67. | Elkendorf,Werner | 1577 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 3.0 | 33.0 | 304.5 | |
68. | Raitza,Egon | 1685 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 32.5 | 320.5 | |
69. | Ludwig,Richard | 1573 | SV Irxleben von 1919 | 3.0 | 29.0 | 318.0 | |
70. | Müller,Rosemarie | 1306 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 27.0 | 300.0 | |
71. | Künne,Lutz Dieter,Dr. | 1554 | Kings Club 98 Jena | 2.5 | 37.5 | 336.0 | |
72. | Schencke,Günther | 1651 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 2.5 | 37.0 | 323.5 | |
73. | Zoll,Theo | 1710 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2.5 | 36.5 | 287.5 | |
74. | Woelbl,Josef | 1815 | SV Rottweil | 2.5 | 35.0 | 331.5 | |
75. | Molsner,Heinz | 1629 | SC Farmsen 1966 | 2.5 | 30.0 | 300.0 | |
76. | Jovi,Klaus | 1533 | Schachverein Grevenbroich 1953 | 2.5 | 26.0 | 309.5 | |
77. | Möller,Peter,Prof. | 1615 | SC Mecklenburger Springer | 2.0 | 31.5 | 308.0 | |
78. | Wiebke,Elfriede | 1207 | Verein Segeberger SF | 1.5 | 27.0 | 297.0 |